Отель «Александра» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Таблица цен
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Одноместный стандартный Взр. | Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный расширенный 4 взр | Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный расширенный 2 взр | Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный расширенный 3 взр | Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1860 | 2440 | 1650 | 2235 | 1275 | 2155 | 1650 | 765 | 1140 | 2345 | 2090 | 1220 | 1595 | 1785 | 1595 | 2160 | 1200 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1910 | 2510 | 1690 | 2285 | 1310 | 2205 | 1690 | 845 | 1220 | 2415 | 2135 | 1260 | 1635 | 1835 | 1635 | 2210 | 1240 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1955 | 2570 | 1720 | 2335 | 1345 | 2245 | 1720 | 870 | 1245 | 2470 | 2175 | 1290 | 1665 | 1880 | 1665 | 2255 | 1270 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2060 | 2705 | 1795 | 2440 | 1420 | 2340 | 1795 | 920 | 1295 | 2610 | 2270 | 1365 | 1740 | 1985 | 1740 | 2365 | 1350 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2115 | 2775 | 1835 | 2490 | 1460 | 2385 | 1835 | 975 | 1350 | 2675 | 2320 | 1405 | 1780 | 2040 | 1780 | 2415 | 1385 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2140 | 2800 | 1850 | 2515 | 1475 | 2405 | 1850 | 1000 | 1375 | 2705 | 2340 | 1420 | 1795 | 2060 | 1795 | 2440 | 1400 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2140 | 2800 | 1850 | 2515 | 1475 | 2405 | 1850 | 1000 | 1375 | 2705 | 2340 | 1420 | 1795 | 2060 | 1795 | 2440 | 1400 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2085 | 2735 | 1810 | 2460 | 1435 | 2360 | 1810 | 940 | 1320 | 2635 | 2290 | 1380 | 1760 | 2010 | 1760 | 2385 | 1365 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1985 | 2610 | 1740 | 2365 | 1365 | 2270 | 1740 | 880 | 1260 | 2510 | 2205 | 1310 | 1690 | 1910 | 1690 | 2285 | 1295 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1865 | 2450 | 1655 | 2240 | 1280 | 2165 | 1655 | 775 | 1150 | 2355 | 2095 | 1225 | 1600 | 1790 | 1600 | 2165 | 1210 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1835 | 2415 | 1635 | 2210 | 1260 | 2135 | 1635 | 730 | 1105 | 2315 | 2070 | 1205 | 1580 | 1760 | 1580 | 2135 | 1185 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный расширенный 4 взр | Двухместный расширенный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный расширенный 2 взр | Двухместный расширенный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный расширенный 3 взр | Двухместный расширенный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный расширенный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2145 | 2810 | 1855 | 1855 | 2520 | 1480 | 2410 | 1235 | 855 | 2710 | 2345 | 1425 | 1800 | 2065 | 1800 | 2445 | 1390 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2215 | 2900 | 1905 | 1905 | 2590 | 1530 | 2475 | 1320 | 945 | 2800 | 2405 | 1475 | 1850 | 2140 | 1850 | 2515 | 1440 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2265 | 2965 | 1940 | 1940 | 2645 | 1565 | 2520 | 1345 | 970 | 2870 | 2455 | 1510 | 1890 | 2190 | 1890 | 2565 | 1475 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2390 | 3125 | 2030 | 2030 | 2765 | 1655 | 2630 | 1400 | 1025 | 3030 | 2565 | 1600 | 1975 | 2315 | 1975 | 2690 | 1565 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2460 | 3215 | 2080 | 2080 | 2835 | 1705 | 2695 | 1465 | 1090 | 3120 | 2625 | 1650 | 2025 | 2385 | 2025 | 2760 | 1615 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2490 | 3255 | 2100 | 2100 | 2865 | 1725 | 2720 | 1490 | 1115 | 3160 | 2655 | 1670 | 2050 | 2415 | 2050 | 2790 | 1635 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2490 | 3255 | 2100 | 2100 | 2865 | 1725 | 2720 | 1490 | 1115 | 3160 | 2655 | 1670 | 2050 | 2415 | 2050 | 2790 | 1635 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2420 | 3165 | 2050 | 2050 | 2795 | 1675 | 2660 | 1430 | 1055 | 3070 | 2590 | 1620 | 2000 | 2345 | 2000 | 2720 | 1585 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2300 | 3015 | 1965 | 1965 | 2680 | 1590 | 2550 | 1360 | 985 | 2915 | 2485 | 1535 | 1915 | 2225 | 1915 | 2600 | 1500 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2155 | 2820 | 1860 | 1860 | 2530 | 1485 | 2420 | 1245 | 870 | 2725 | 2350 | 1430 | 1805 | 2080 | 1805 | 2455 | 1395 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2115 | 2770 | 1830 | 1830 | 2490 | 1455 | 2385 | 1195 | 820 | 2670 | 2315 | 1400 | 1780 | 2035 | 1780 | 2415 | 1365 |
