ООО "Подевюс"

€ 3.437 $ 2.918 ₽ 0.039
0
0

Отель «Ирис»

Отдых в Отель «Ирис», Святой Влас в 2026 году
Святой Влас
Таблица цен

проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега                                                                             стоимость за номер, евро

Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 1 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты с 1 спальней 3 взр Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Двухместный вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный вид море 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный вид море 2 взр Двухместный вид море 3 взр Двухместный вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп
05.06.2026 Пятница 17/10 2435 1680 2435 1680 2055 2055 2055 890 1265 2360 1440 2090 1815 1815 1365 1740 1215 2270 1985 1740
15.06.2026 Понедельник 17/10 2535 1780 2535 1780 2160 2160 2160 950 1390 2565 1600 2315 1980 1980 1455 1830 1280 2380 2110 1830
25.06.2026 Четверг 17/10 2660 1910 2660 1910 2285 2285 2285 1025 1465 2695 1705 2460 2080 2080 1540 1915 1345 2490 2230 1915
05.07.2026 Воскресенье 17/10 2995 2245 2995 2245 2620 2620 2620 1250 1565 2855 1835 2640 2210 2210 1735 2110 1490 2730 2500 2110
15.07.2026 Среда 17/10 2995 2245 2995 2245 2620 2620 2620 1250 1565 2855 1835 2640 2210 2210 1735 2110 1490 2730 2500 2110
25.07.2026 Суббота 17/10 2995 2245 2995 2245 2620 2620 2620 1250 1565 2855 1835 2640 2210 2210 1735 2110 1490 2730 2500 2110
04.08.2026 Вторник 17/10 2995 2245 2995 2245 2620 2620 2620 1250 1565 2855 1835 2640 2210 2210 1735 2110 1490 2730 2500 2110
14.08.2026 Пятница 17/10 2965 2215 2965 2215 2590 2590 2590 1225 1560 2850 1830 2635 2205 2205 1720 2095 1475 2710 2480 2095
24.08.2026 Понедельник 17/10 2695 1945 2695 1945 2320 2320 2320 1040 1520 2780 1775 2560 2150 2150 1575 1950 1370 2530 2280 1950
03.09.2026 Четверг 17/10 2600 1850 2600 1850 2225 2225 2225 985 1400 2585 1620 2340 1995 1995 1490 1865 1305 2425 2160 1865
13.09.2026 Воскресенье 17/10 2435 1680 2435 1680 2055 2055 2055 890 1265 2360 1440 2090 1815 1815 1365 1740 1215 2270 1985 1740

Похожие отели рядом

Туры с размещением в этом отеле