Отель «Арсена»
Таблица цен
проезд, проживание 10 ночлегов, питание ультра все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Сьют стандартный 2 взр | Сьют стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Сьют стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Сьют стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Сьют стандартный 3 взр | Двухместный промо 2 взр | Двухместный промо 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный промо Взр. | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2635 | 4140 | 3010 | 3855 | 3760 | 2335 | 2175 | 1940 | 2435 | 2810 | 2040 | 2265 | 3480 | 2810 | 3605 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2635 | 4140 | 3010 | 3855 | 3760 | 2335 | 2175 | 1940 | 2435 | 2810 | 2040 | 2265 | 3480 | 2810 | 3605 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2870 | 4470 | 3250 | 4155 | 4095 | 2560 | 2380 | 2175 | 2660 | 3035 | 2270 | 2470 | 3795 | 3035 | 3885 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3275 | 5035 | 3650 | 4655 | 4660 | 2955 | 2735 | 2580 | 3055 | 3430 | 2670 | 2825 | 4350 | 3430 | 4380 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3275 | 5035 | 3650 | 4655 | 4660 | 2955 | 2735 | 2580 | 3055 | 3430 | 2670 | 2825 | 4350 | 3430 | 4380 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3275 | 5035 | 3650 | 4655 | 4660 | 2955 | 2735 | 2580 | 3055 | 3430 | 2670 | 2825 | 4350 | 3430 | 4380 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3275 | 5035 | 3650 | 4655 | 4660 | 2955 | 2735 | 2580 | 3055 | 3430 | 2670 | 2825 | 4350 | 3430 | 4380 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 3185 | 4910 | 3560 | 4545 | 4530 | 2865 | 2655 | 2490 | 2965 | 3340 | 2580 | 2745 | 4225 | 3340 | 4270 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2805 | 4375 | 3180 | 4070 | 4000 | 2495 | 2320 | 2110 | 2595 | 2970 | 2205 | 2410 | 3705 | 2970 | 3805 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2510 | 3960 | 2885 | 3700 | 3585 | 2210 | 2065 | 1730 | 2310 | 2685 | 1820 | 2155 | 3305 | 2685 | 3450 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2215 | 3550 | 2590 | 3330 | 3175 | 1915 | 1800 | 1240 | 2015 | 2390 | 1315 | 1890 | 2895 | 2390 | 3080 |
