Отель «Афродита Бийч»
Таблица цен
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный, вид море Взр. | Одноместный, вид парк Взр. | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный, вид парк 3 взр | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр | Двухместный, вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид море 3 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1520 | 1370 | 1430 | 2530 | 2505 | 2425 | 2255 | 2130 | 1905 | 2130 | 2280 | 2800 | 2425 | 2755 | 1755 | 1905 | 2280 | 2255 | 2945 | 2745 | 1755 | 2130 | 2630 | 2660 | 2280 | 2615 | 2830 | 2190 | 2190 | 2325 | 1815 | 2700 | 1815 | 2565 | 2325 | 2190 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1650 | 1490 | 1550 | 2700 | 2625 | 2570 | 2390 | 2250 | 2035 | 2250 | 2410 | 2945 | 2570 | 2905 | 1875 | 2035 | 2410 | 2390 | 3105 | 2920 | 1875 | 2250 | 2765 | 2785 | 2410 | 2780 | 2980 | 2310 | 2310 | 2460 | 1935 | 2835 | 1935 | 2685 | 2460 | 2310 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1550 | 1400 | 1460 | 2570 | 2535 | 2460 | 2290 | 2160 | 1940 | 2160 | 2315 | 2840 | 2460 | 2795 | 1785 | 1940 | 2315 | 2290 | 2985 | 2790 | 1785 | 2160 | 2665 | 2690 | 2315 | 2655 | 2870 | 2220 | 2220 | 2355 | 1845 | 2730 | 1845 | 2595 | 2355 | 2220 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1330 | 1200 | 1250 | 2280 | 2325 | 2210 | 2055 | 1950 | 1715 | 1950 | 2090 | 2585 | 2210 | 2530 | 1575 | 1715 | 2090 | 2055 | 2705 | 2475 | 1575 | 1950 | 2430 | 2465 | 2090 | 2360 | 2605 | 2010 | 2010 | 2120 | 1635 | 2495 | 1635 | 2385 | 2120 | 2010 |
проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный, вид парк Взр. | Одноместный, вид море Взр. | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный, вид море 3 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) | Двухместный, вид парк 2 взр | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 3 взр | Двухместный, вид море 2 взр | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный, вид парк 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) | Двухместный, вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный, вид парк 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(6-11,99)(2-5,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-5,99) | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(6-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-5,99)(6-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(6-11,99) |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2450 | 2760 | 2550 | 4460 | 2835 | 3210 | 3810 | 4105 | 3510 | 2835 | 3845 | 3885 | 3470 | 4480 | 4040 | 3135 | 3210 | 3510 | 4185 | 3210 | 3135 | 3510 | 3585 | 3810 | 3470 | 2935 | 3685 | 3585 | 3310 | 4180 | 3310 | 3310 | 3585 | 2935 | 3960 | 4230 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2450 | 2760 | 2550 | 4460 | 2835 | 3210 | 3810 | 4105 | 3510 | 2835 | 3845 | 3885 | 3470 | 4480 | 4040 | 3135 | 3210 | 3510 | 4185 | 3210 | 3135 | 3510 | 3585 | 3810 | 3470 | 2935 | 3685 | 3585 | 3310 | 4180 | 3310 | 3310 | 3585 | 2935 | 3960 | 4230 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2450 | 2760 | 2550 | 4460 | 2835 | 3210 | 3810 | 4105 | 3510 | 2835 | 3845 | 3885 | 3470 | 4480 | 4040 | 3135 | 3210 | 3510 | 4185 | 3210 | 3135 | 3510 | 3585 | 3810 | 3470 | 2935 | 3685 | 3585 | 3310 | 4180 | 3310 | 3310 | 3585 | 2935 | 3960 | 4230 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2450 | 2760 | 2550 | 4460 | 2835 | 3210 | 3810 | 4105 | 3510 | 2835 | 3845 | 3885 | 3470 | 4480 | 4040 | 3135 | 3210 | 3510 | 4185 | 3210 | 3135 | 3510 | 3585 | 3810 | 3470 | 2935 | 3685 | 3585 | 3310 | 4180 | 3310 | 3310 | 3585 | 2935 | 3960 | 4230 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2450 | 2760 | 2550 | 4460 | 2835 | 3210 | 3810 | 4105 | 3510 | 2835 | 3845 | 3885 | 3470 | 4480 | 4040 | 3135 | 3210 | 3510 | 4185 | 3210 | 3135 | 3510 | 3585 | 3810 | 3470 | 2935 | 3685 | 3585 | 3310 | 4180 | 3310 | 3310 | 3585 | 2935 | 3960 | 4230 |
