Отель «Соль Марина Палас» (раннее бронирование до 20.04.2026)
Таблица цен
Раннее бронирование до 20.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено +, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный делюкс, боковой вид море Взр. | Двухместный премиум, вид море 2 взр | Двухместный делюкс, боковой вид море 3 взр | Двухместный делюкс, боковой вид море 2 взр |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 1445 | 2165 | 2965 | 2065 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1660 | 2370 | 3235 | 2260 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1910 | 2615 | 3550 | 2480 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2020 | 2720 | 3685 | 2580 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 2020 | 2720 | 3685 | 2580 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 2020 | 2720 | 3685 | 2580 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2020 | 2720 | 3685 | 2580 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1980 | 2685 | 3640 | 2545 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1820 | 2570 | 3500 | 2445 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 1880 | 2680 | 3635 | 2545 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1650 | 2455 | 3340 | 2335 |
