Отель «Азуро»
Год последней реновации: 2022
200 м от пляжа, в центральной части курорта. Реновирован в 2022 году.
По системе "все включено".
07:30-10:00 – завтрак «шведский стол» основной ресторан
12:00-14:00 - обед «шведский стол» основной ресторан
18:00-20:00 - ужин «шведский стол» основной ресторан
Закуски - блинчики, мороженое с 15:30 до 17:00
Лобби бар – алкогольные напитки местного производства, пиво, вино, безалкогольные напитки, соки, кофе, чай, вода - с 10:30 до 22:30
Бар у бассейна - вода, пиво и безалкогольные напитки - с 11:00 до 18:00
Ресторан, BBQ ресторан, лобби бар , бар у бассейна, сейф на рецепции - 6 левов в день, открытый бассейн с детским отделением, детская площадка, анимация, бесплатный WI-FI на всей территории отеля.
Смена постельного белья и полотенец дважды в неделю.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-бар, телефон, фен, балкон, Wi-Fi (бесплатно).
DBL Standard ≈ 17 кв.м: 1 большая двуспальная кровать или 2 односпальные кровати + раскладное кресло. Макс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
Family Room ≈ 30 кв.м: 2 комнаты: 2 двуспальные или 4 односпальные кровати + 2 доп. кровати. Макс. размещение: 4 взр. + 2 детей
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр | Семейный стандартный 2 взр+3 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+3 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 2 взр+4 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр+2 реб(2-12,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2545 | 2715 | 3020 | 3660 | 2630 | 3265 | 3500 | 3180 | 3815 | 815 | 1260 | 1425 | 1805 | 2070 | 1805 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2765 | 2975 | 3270 | 3960 | 2870 | 3560 | 3770 | 3455 | 4150 | 910 | 1370 | 1575 | 1950 | 2280 | 1950 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2905 | 3135 | 3420 | 4145 | 3020 | 3745 | 3935 | 3630 | 4355 | 1025 | 1440 | 1665 | 2040 | 2405 | 2040 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3110 | 3380 | 3650 | 4425 | 3245 | 4020 | 4185 | 3890 | 4665 | 1205 | 1540 | 1805 | 2180 | 2600 | 2180 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3110 | 3380 | 3650 | 4425 | 3245 | 4020 | 4185 | 3890 | 4665 | 1205 | 1540 | 1805 | 2180 | 2600 | 2180 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3110 | 3380 | 3650 | 4425 | 3245 | 4020 | 4185 | 3890 | 4665 | 1205 | 1540 | 1805 | 2180 | 2600 | 2180 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3110 | 3380 | 3650 | 4425 | 3245 | 4020 | 4185 | 3890 | 4665 | 1205 | 1540 | 1805 | 2180 | 2600 | 2180 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 3075 | 3340 | 3610 | 4380 | 3205 | 3975 | 4145 | 3845 | 4615 | 1175 | 1525 | 1780 | 2155 | 2570 | 2155 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2765 | 2975 | 3270 | 3960 | 2870 | 3560 | 3770 | 3455 | 4150 | 910 | 1370 | 1575 | 1950 | 2280 | 1950 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2585 | 2765 | 3070 | 3715 | 2675 | 3320 | 3555 | 3230 | 3880 | 835 | 1280 | 1455 | 1830 | 2110 | 1830 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2315 | 2450 | 2775 | 3350 | 2385 | 2960 | 3230 | 2895 | 3475 | 720 | 1145 | 1275 | 1650 | 1860 | 1650 |
Анимация – раз в неделю тематическое шоу (июль + август).
