Отель «Поморие Сан» (раннее бронирование до 30.04.2026)
Год постройки: 1976
Год последней реновации: 2019
Отель находится в центральной части курорта на 1 линии, в 50 м от пляжа. Построен в 1976 году. Реновирован в 2019 году. Отель имеет большую собственную территорию.
По системе "все включено".
07:00 - 10:00 - Завтрак - включены напитки: кофе, чай и различные соки.
12:30 - 14:30 - Обед - включены напитки: местный алкоголь, разливное пиво, вино и безалкогольные напитки.
18:00 - 21:00 - Ужин - включены напитки: местный алкоголь, разливное пиво, вино и безалкогольные напитки.
Тематический болгарский вечер с традиционным болгарским меню - раз в неделю.
10:00 – 12:00 и 15:00 – 18:00 - Снэк-бар - пицца, сэндвичи, небольшие сладости, горячие напитки, пиво и безалкогольные напитки.
07:00 – 23:00 - Лобби-бар - разнообразные соки, кофе, чай, коктейли и безалкогольные напитки.
09:00 – 20:00 - Бар у бассейна - местные алкогольные напитки, безалкогольные напитки, соки, коктейли, кофе и чай.
Основной ресторан, лобби-бар, снэк-бар, бар у бассейна, открытый бассейн с детской секцией, лежаки и зонтики возле бассейна, детские стульчики в ресторане, детские кроватки в номерах - предоставляется бесплатно - по запросу, бильярд, настольный теннис, дартс, сейф в лобби предоставляются за дополнительную плату – 5 евро в день, камера для хранения багажа, парикмахерская, магазины, паркинг – 13 евро в день (количество мест ограничено, предварительное бронирование невозможно).
Бесплатный Wi-Fi в лобби и номерах.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-холодильник, телефон, бесплатный WiFi, балкон.
DBL промо ~ 12 кв.м; 1 двуспальная кровать. Макс. размещение 2 взр.
DBL ~ 14 кв.м; 2 односпальные кровати + раскладной диван. Макс. размещение 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.
Family Room ~ 25-30 кв.м; двуспальная кровать или 2 односпальные кровати + раскладной диван. Макс. размещение 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
Apartment ~ 28-33 кв.м; 1 спальня + гостиная с раскладным диваном. Макс. размещение 3 взр. + 1 ребенок или 4 взр.
Раннее бронирование до 30.04.2026
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+2 реб(2-12,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-12,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-12,99) | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр | Семейный стандартный 2 взр | Семейный стандартный 2 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 4 взр | Семейный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Семейный стандартный 3 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный промо 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный промо 2 взр | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-12,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-12,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2325 | 1980 | 2700 | 1605 | 2570 | 3040 | 1980 | 2270 | 1570 | 2525 | 2975 | 1945 | 1945 | 2650 | 1440 | 1440 | 2140 | 1850 | 995 | 1400 | 1475 | 1850 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2680 | 2240 | 3055 | 1860 | 2890 | 3500 | 2240 | 2615 | 1815 | 2830 | 3415 | 2190 | 2190 | 2990 | 1645 | 1645 | 2440 | 2065 | 1180 | 1595 | 1690 | 2065 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2810 | 2330 | 3185 | 1955 | 3005 | 3665 | 2330 | 2745 | 1905 | 2950 | 3580 | 2285 | 2285 | 3120 | 1740 | 1740 | 2570 | 2160 | 1295 | 1680 | 1785 | 2160 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2935 | 2420 | 3310 | 2045 | 3120 | 3830 | 2420 | 2875 | 2000 | 3060 | 3745 | 2375 | 2375 | 3250 | 1835 | 1835 | 2705 | 2255 | 1395 | 1765 | 1880 | 2255 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3030 | 2490 | 3410 | 2115 | 3205 | 3950 | 2490 | 2965 | 2065 | 3145 | 3865 | 2440 | 2440 | 3340 | 1890 | 1890 | 2790 | 2315 | 1450 | 1820 | 1940 | 2315 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3055 | 2505 | 3430 | 2130 | 3225 | 3985 | 2505 | 2990 | 2080 | 3165 | 3895 | 2460 | 2460 | 3365 | 1905 | 1905 | 2810 | 2330 | 1465 | 1835 | 1955 | 2330 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 2960 | 2435 | 3335 | 2060 | 3140 | 3860 | 2435 | 2895 | 2015 | 3085 | 3775 | 2390 | 2390 | 3270 | 1850 | 1850 | 2725 | 2270 | 1410 | 1780 | 1895 | 2270 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 2905 | 2400 | 3280 | 2020 | 3090 | 3790 | 2400 | 2840 | 1975 | 3035 | 3705 | 2355 | 2355 | 3220 | 1810 | 1810 | 2675 | 2235 | 1375 | 1745 | 1855 | 2235 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2725 | 2270 | 3100 | 1895 | 2930 | 3560 | 2270 | 2665 | 1850 | 2875 | 3475 | 2225 | 2225 | 3040 | 1685 | 1685 | 2495 | 2105 | 1240 | 1630 | 1730 | 2105 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2260 | 1935 | 2635 | 1560 | 2515 | 2955 | 1935 | 2210 | 1525 | 2470 | 2890 | 1900 | 1900 | 2585 | 1390 | 1390 | 2075 | 1805 | 940 | 1360 | 1430 | 1805 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2010 | 1755 | 2385 | 1380 | 2290 | 2635 | 1755 | 1960 | 1350 | 2250 | 2575 | 1725 | 1725 | 2340 | 1225 | 1225 | 1840 | 1635 | 765 | 1210 | 1260 | 1635 |
Бесплатное пользование бассейном и зоной отдыха у бассейна, шезлонгами и зонтиками;
Доступ в Интернет: бесплатный Wi-Fi доступен на всей территории отеля.
Анимация и развлечения: 6 дней в неделю.
Развлечения для взрослых: Ежедневные спортивные мероприятия – водная гимнастика, растяжка. Вечерняя анимация для взрослых (2 дня в неделю);
Развлечения для детей: Детский клуб для детей от 3 до 12 лет; детская дискотека пять раз в неделю, детское шоу раз в неделю - «Сокровища пиратов».
