Отель «Блю Бей»
Год постройки: 2006
Год последней реновации: 2021
Небольшой очень уютный отель расположен в северной части курорта, на берегу моря, буквально в 20 м от пляжа. Отель состоит из одного 5-этажного корпуса. Построен в 2006 году. Реновирован в 2021 году. Подходит как для семейного отдыха, так и для пар.
Завтраки "шведский стол".
Полупансион (завтраки + ужины). Доплата за ужин: взрослый - 15 евро, ребёнок до 11,99 лет - 10 евро.
08:00 - 10:00 - завтрак "шведский стол" - напитки включены: чай, кофе, вода и сок.
18:30 - 20:00 - ужин "шведский стол" или по меню - напитки включены: вода и сок.
Основной ресторан, бар у бассейна, открытый бассейн с детской секцией, лежаки и зонтики возле бассейна, детская площадка, детские стульчики в ресторане, детские кроватки в номерах, бильярд, сейф в лобби предоставляются за дополнительную плату, паркинг.
Бесплатный Wi-Fi в лобби и номерах.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-холодильник, телефон, фен, бесплатный WiFi, балкон. DBL - 2 односпальные кровати (можно собрать) + 2 доп. кровати (кресло-кровать). Макс.размещение: 2 взр.+ 2 детей
проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтраки, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Одноместный, вид море Взр. | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный, вид море 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 2 взр | Двухместный, вид море 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный, вид море 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный, вид море 3 взр | Двухместный, вид море 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 910 | 880 | 1415 | 2330 | 1415 | 1790 | 2430 | 2055 | 1790 | 1970 | 1355 | 2255 | 1355 | 1730 | 1730 | 2345 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 1100 | 1060 | 1495 | 2430 | 1495 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 2080 | 1435 | 2355 | 1435 | 1810 | 1810 | 2460 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 1195 | 1155 | 1590 | 2555 | 1590 | 1970 | 2680 | 2305 | 1970 | 2220 | 1530 | 2480 | 1530 | 1910 | 1910 | 2595 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 1240 | 1200 | 1635 | 2605 | 1635 | 2010 | 2740 | 2360 | 2010 | 2280 | 1575 | 2530 | 1575 | 1950 | 1950 | 2655 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 1240 | 1200 | 1635 | 2605 | 1635 | 2010 | 2740 | 2360 | 2010 | 2280 | 1575 | 2530 | 1575 | 1950 | 1950 | 2655 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 1240 | 1200 | 1635 | 2605 | 1635 | 2010 | 2740 | 2360 | 2010 | 2280 | 1575 | 2530 | 1575 | 1950 | 1950 | 2655 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 1240 | 1200 | 1635 | 2605 | 1635 | 2010 | 2740 | 2360 | 2010 | 2280 | 1575 | 2530 | 1575 | 1950 | 1950 | 2655 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 1155 | 1115 | 1550 | 2500 | 1550 | 1925 | 2620 | 2245 | 1925 | 2160 | 1490 | 2425 | 1490 | 1865 | 1865 | 2535 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 1100 | 1060 | 1495 | 2430 | 1495 | 1870 | 2540 | 2165 | 1870 | 2080 | 1435 | 2355 | 1435 | 1810 | 1810 | 2460 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 980 | 945 | 1445 | 2370 | 1445 | 1820 | 2470 | 2095 | 1820 | 2010 | 1385 | 2295 | 1385 | 1760 | 1760 | 2390 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 865 | 835 | 1395 | 2305 | 1395 | 1770 | 2400 | 2025 | 1770 | 1940 | 1335 | 2230 | 1335 | 1710 | 1710 | 2320 |
