Отель «Регина»
Год постройки: 1982
Год последней реновации: 2004
Небольшой отель для бюджетного размещения находится севернее центральной части курорта, в 100 м от пляжа. Отель состоит из двух трехэтажных зданий и одного двухэтажного, соединенных между собой. Построен в 1982 году. Реновирован в 2004 году.
По системе "все включено".
Завтрак "шведский стол" (07:30-10:00).
Обед "шведский стол" (12:00-14:00).
Ужин "шведский стол" (18:30-21:00).
Мороженое (10:00-12:00) - в баре у бассейна.
Сэндвичи (14:00-16:00) - в баре у бассейна.
Пицца (15:00-17:00) - в баре у бассейна.
Десерты (17:00-18:00) - в баре у бассейна.
Лобби-бар (10:00-23:00) - болгарские алкогольные и безалкогольные напитки, разливное пиво и вино, кофе, чай.
Бар у бассейна (10:00-20:00) - болгарские безалкогольные напитки, разливное пиво и вино.
Основной ресторан, лобби бар, бар у бассейна, открытый бассейн с детским отделением
лежаки и зонтики возле бассейна, детская площадка, детские стульчики в ресторане, детские кроватки в номерах, камера для хранения багажа, фитнес, настольный теннис, паркинг.
Услуги за дополнительную плату: сейф, сауна, телефонные звонки, интернет, парковка.
Кондиционер, TV, WC (душ), мини-холодильник, телефон, балкон.
DBL – 2 односпальные кровати (можно сдвинуть) + 2 доп. кровати. Макс. размещение: 2 взрослых + 2 детей
Apartment - 2 комнаты с двуспальными кроватями + 1 раскладной диван и кухонный бокс. Макс. размещение: 4 взр. + 1 реб. или 5 взр.
проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега стоимость за номер, евро
| Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | Апартаменты с 1 спальней 3 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 5 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 3 взр+2 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 4 взр | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Апартаменты с 1 спальней 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Апартаменты с 1 спальней 4 взр+1 реб(2-11,99) | Апартаменты с 1 спальней 2 взр+3 реб(2-11,99) | Одноместный стандартный Взр. | Двухместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 1 взр+3 реб(2-11,99) все осн | Двухместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 2 взр | Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) | Двухместный стандартный 3 взр | Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп | Двухместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) |
| 05.06.2026 | Пятница | 17/10 | 2505 | 2125 | 2880 | 3530 | 2880 | 3430 | 2880 | 2505 | 2880 | 3430 | 3415 | 915 | 1290 | 2220 | 2505 | 1470 | 1845 | 2130 | 1845 | 2400 |
| 15.06.2026 | Понедельник | 17/10 | 2900 | 2525 | 3275 | 4010 | 3275 | 3880 | 3275 | 2900 | 3275 | 3880 | 3860 | 1070 | 1445 | 2425 | 2795 | 1675 | 2050 | 2420 | 2050 | 2655 |
| 25.06.2026 | Четверг | 17/10 | 2950 | 2570 | 3325 | 4070 | 3325 | 3935 | 3325 | 2950 | 3325 | 3935 | 3915 | 1085 | 1460 | 2450 | 2830 | 1700 | 2075 | 2450 | 2075 | 2685 |
| 05.07.2026 | Воскресенье | 17/10 | 3140 | 2765 | 3515 | 4300 | 3515 | 4150 | 3515 | 3140 | 3515 | 4150 | 4130 | 1160 | 1535 | 2545 | 2960 | 1795 | 2170 | 2585 | 2170 | 2805 |
| 15.07.2026 | Среда | 17/10 | 3140 | 2765 | 3515 | 4300 | 3515 | 4150 | 3515 | 3140 | 3515 | 4150 | 4130 | 1160 | 1535 | 2545 | 2960 | 1795 | 2170 | 2585 | 2170 | 2805 |
| 25.07.2026 | Суббота | 17/10 | 3140 | 2765 | 3515 | 4300 | 3515 | 4150 | 3515 | 3140 | 3515 | 4150 | 4130 | 1160 | 1535 | 2545 | 2960 | 1795 | 2170 | 2585 | 2170 | 2805 |
| 04.08.2026 | Вторник | 17/10 | 3140 | 2765 | 3515 | 4300 | 3515 | 4150 | 3515 | 3140 | 3515 | 4150 | 4130 | 1160 | 1535 | 2545 | 2960 | 1795 | 2170 | 2585 | 2170 | 2805 |
| 14.08.2026 | Пятница | 17/10 | 3090 | 2715 | 3470 | 4245 | 3470 | 4100 | 3470 | 3090 | 3470 | 4100 | 4080 | 1140 | 1515 | 2520 | 2930 | 1770 | 2145 | 2550 | 2145 | 2775 |
| 24.08.2026 | Понедельник | 17/10 | 2900 | 2525 | 3275 | 4010 | 3275 | 3880 | 3275 | 2900 | 3275 | 3880 | 3860 | 1070 | 1445 | 2425 | 2795 | 1675 | 2050 | 2420 | 2050 | 2655 |
| 03.09.2026 | Четверг | 17/10 | 2620 | 2245 | 2995 | 3670 | 2995 | 3560 | 2995 | 2620 | 2995 | 3560 | 3545 | 960 | 1335 | 2280 | 2590 | 1530 | 1905 | 2215 | 1905 | 2475 |
| 13.09.2026 | Воскресенье | 17/10 | 2410 | 2030 | 2785 | 3410 | 2785 | 3320 | 2785 | 2410 | 2785 | 3320 | 3310 | 880 | 1255 | 2170 | 2440 | 1420 | 1795 | 2060 | 1795 | 2340 |
Бесплатный доступ в фитнес-центр, открытый бассейн с шезлонгами и зонтиками, настольный теннис. Услуги за дополнительную плату: сейф, сауна, телефонные звонки, интернет, парковка.
