ООО "Подевюс"

€ 3.437 $ 2.918 ₽ 0.039
0
0

Отель «Сан Палас» (раннее бронирование до 30.04.2026)

Отдых в Отель «Сан Палас» (раннее бронирование до 30.04.2026), Солнечный Берег в 2026 году
Солнечный Берег

Год постройки: 2007

Расположение

150 м от пляжа, в центральной части курорта. Построен в 2007 году.

Питание

По системе "все включено".
Завтрак (07:30 - 10:00).
Поздний завтрак (10:30 – 11:30): бутерброды, пицца, гамбургеры, сладости.
Обед (12:00 - 14:00).
Послеобеденный перекус (14:30 - 17:30): бутерброды, пицца, гамбургеры, мороженое, фрукты.
Ужин (18:30 - 21:30) - традиционная болгарская кухня, включающая разнообразные свежие салаты, закуски, супы, основные блюда, фрукты (сезонные) и десерты, болгарские алкогольные и безалкогольные напитки.
Бар у бассейна (10:00 - 22:00)
- Алкогольные напитки: вино (белое и красное), разливное пиво, водка, бренди, джин, виски, мастика.
- Безалкогольные напитки: горячие напитки, чай, кофе, вода, газированные напитки из автомата.
Бар в лобби (10:00 - 00:00) - алкогольные напитки премиум-класса, коктейли, пиво, мороженое, кофе, орехи – платно!

ВАЖНО! Если гостей меньше 20, основные блюда подаются по фиксированному меню (шведский стол не предоставляется).

Инфраструктура отеля

Ресторан, лобби-бар, бар возле бассейна, сейф в лобби, комната для хранения багажа, конференц-зал, обмен валюты, магазин, открытый паркинг – 10 евро в день
открытый бассейн с детским отделением, закрытый бассейн, лежаки и зонтики возле бассейна
СПА центр, массаж, турецкая баня.
анимация для детей, детская площадка,
анимация для взрослых, настольный теннис, дартс, фитнес, бильярд
Уборка номеров - ежедневно; смена полотенец и постельного белья - каждые 3 дня.
Бесплатный Wi-Fi доступен в номерах и лобби.
Детская кроватка предоставляется бесплатно по запросу.

Номерной фонд

Кондиционер, TV, WC (душ), мини-холодильник, телефон, фен, бесплатный WiFi, балкон. DBL - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати + раскладное кресло. Макс. размещение: 2 взр. + 1 ребенок или 3 взр.

Таблица цен

Раннее бронирование до 30.04.2026

проезд, проживание 10 ночлегов, питание все включено, 2 транзитных ночлега                                                    стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 4 взр Апартаменты экономкласс 4 взр Апартаменты экономкласс 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты экономкласс 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 3 взр Апартаменты экономкласс 3 взр Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты с 1 спальней 3 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 5 взр Апартаменты экономкласс 5 взр Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 3 взр+2 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 3 взр Трехместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 4 взр Трехместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99) Трехместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99)
05.06.2026 Пятница 17/10 3235 3020 2645 3020 2860 2645 2860 3610 3395 3860 3650 3235 3610 3395 3235 3610 3020 3395 1050 1425 1625 2345 2000 2000 2435 2435 3060 2810 2810
15.06.2026 Понедельник 17/10 3585 3340 2965 3340 3210 2965 3210 3960 3720 4230 3990 3585 3960 3720 3585 3960 3340 3720 1195 1575 1800 2590 2175 2175 2695 2695 3340 3070 3070
25.06.2026 Четверг 17/10 3715 3455 3080 3455 3340 3080 3340 4090 3830 4360 4100 3715 4090 3830 3715 4090 3455 3830 1260 1640 1865 2680 2240 2240 2795 2795 3440 3170 3170
05.07.2026 Воскресенье 17/10 3960 3665 3290 3665 3585 3290 3585 4340 4045 4605 4310 3960 4340 4045 3960 4340 3665 4045 1440 1820 1985 2855 2360 2360 2980 2980 3620 3355 3355
15.07.2026 Среда 17/10 4085 3775 3400 3775 3710 3400 3710 4465 4150 4720 4405 4085 4465 4150 4085 4465 3775 4150 1635 2010 2045 2940 2420 2420 3070 3070 3700 3445 3445
25.07.2026 Суббота 17/10 4085 3775 3400 3775 3710 3400 3710 4465 4150 4720 4405 4085 4465 4150 4085 4465 3775 4150 1635 2010 2045 2940 2420 2420 3070 3070 3700 3445 3445
04.08.2026 Вторник 17/10 4085 3775 3400 3775 3710 3400 3710 4465 4150 4720 4405 4085 4465 4150 4085 4465 3775 4150 1635 2010 2045 2940 2420 2420 3070 3070 3700 3445 3445
14.08.2026 Пятница 17/10 4070 3760 3385 3760 3695 3385 3695 4445 4135 4700 4395 4070 4445 4135 4070 4445 3760 4135 1610 1985 2035 2925 2415 2415 3055 3055 3690 3430 3430
24.08.2026 Понедельник 17/10 3715 3450 3075 3450 3340 3075 3340 4095 3830 4340 4075 3715 4095 3830 3715 4095 3450 3830 1280 1655 1865 2685 2240 2240 2795 2795 3420 3170 3170
03.09.2026 Четверг 17/10 3465 3220 2845 3220 3090 2845 3090 3840 3600 4085 3840 3465 3840 3600 3465 3840 3220 3600 1160 1535 1735 2505 2115 2115 2605 2605 3225 2980 2980
13.09.2026 Воскресенье 17/10 3375 3140 2765 3140 3000 2765 3000 3755 3520 3995 3760 3375 3755 3520 3375 3755 3140 3520 1115 1490 1695 2445 2070 2070 2540 2540 3160 2915 2915


проезд, проживание 10 ночлегов, питание завтрак, 2 транзитных ночлега                                                    стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 3 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 4 взр Апартаменты экономкласс 4 взр Апартаменты экономкласс 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты экономкласс 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 3 взр Апартаменты экономкласс 3 взр Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты с 1 спальней 3 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 5 взр Апартаменты экономкласс 5 взр Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+3 реб(2-11,99) Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) Трехместный стандартный 3 взр Трехместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 4 взр Трехместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99)
05.06.2026 Пятница 17/10 2915 3295 2755 3130 2915 2755 2375 2755 2540 2375 2540 3295 3130 3545 3380 2915 3295 3130 1315 935 1470 2135 1850 1850 2585 2205 2205 2835 2585
15.06.2026 Понедельник 17/10 3245 3620 3035 3410 3245 3035 2660 3035 2865 2660 2865 3620 3410 3890 3680 3245 3620 3410 1445 1070 1635 2365 2010 2010 2830 2455 2455 3100 2830
25.06.2026 Четверг 17/10 3380 3755 3150 3525 3380 3150 2775 3150 3005 2775 3005 3755 3525 4025 3795 3380 3755 3525 1510 1130 1700 2455 2075 2075 2925 2550 2550 3195 2925
05.07.2026 Воскресенье 17/10 3640 4015 3375 3750 3640 3375 2995 3375 3265 2995 3265 4015 3750 4280 4015 3640 4015 3750 1690 1310 1825 2630 2205 2205 3115 2740 2740 3380 3115
15.07.2026 Среда 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
25.07.2026 Суббота 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
04.08.2026 Вторник 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
14.08.2026 Пятница 17/10 3895 3615 3895 4270 3235 3515 4270 3235 3615 3515 3895 4270 3990 3990 4525 4245 3615 3990 1555 1930 1950 2805 2330 2330 2935 3310 2935 3570 3310
24.08.2026 Понедельник 17/10 3400 3780 3180 3555 3400 3180 2805 3180 3025 2805 3025 3780 3555 4025 3805 3400 3780 3555 1530 1155 1715 2475 2090 2090 2945 2570 2570 3195 2945
03.09.2026 Четверг 17/10 3155 3535 2960 3335 3155 2960 2585 2960 2780 2585 2780 3535 3335 3775 3580 3155 3535 3335 1420 1045 1590 2305 1970 1970 2760 2385 2385 3005 2760
13.09.2026 Воскресенье 17/10 3070 3445 2885 3260 3070 2885 2505 2885 2695 2505 2695 3445 3260 3690 3500 3070 3445 3260 1380 1000 1550 2240 1925 1925 2695 2320 2320 2940 2695


проезд, проживание 10 ночлегов, питание полупансион, 2 транзитных ночлега                                                    стоимость за номер, евро
Дата заезда День заезда Кол-во дней/ночей Апартаменты с 1 спальней 4 взр Апартаменты экономкласс 4 взр Апартаменты с 1 спальней 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 3 взр Апартаменты с 1 спальней 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты с 1 спальней 3 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Апартаменты экономкласс 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 3 взр Апартаменты с 1 спальней 3 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 2 взр+3 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 4 взр+1 реб(2-11,99) Апартаменты с 1 спальней 5 взр Апартаменты экономкласс 5 взр Апартаменты экономкласс 2 взр+2 реб(2-11,99) Апартаменты экономкласс 3 взр+2 реб(2-11,99) Одноместный стандартный Взр. Одноместный стандартный 1 взр+1 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр Двухместный стандартный 3 взр Двухместный стандартный 1 взр+2 реб(2-11,99) Двухместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 3 взр Трехместный стандартный 2 взр+2 реб(2-11,99) Трехместный стандартный 2 взр+1 реб(2-11,99) доп Трехместный стандартный 4 взр Трехместный стандартный 3 взр+1 реб(2-11,99)
05.06.2026 Пятница 17/10 3055 2870 3055 3430 2495 2680 3430 2495 2870 2680 3055 3430 3245 3245 3680 3495 2870 3245 990 1365 1540 2230 1915 1915 2310 2685 2310 2935 2685
15.06.2026 Понедельник 17/10 3395 3160 3395 3770 2785 3020 3770 2785 3160 3020 3395 3770 3540 3540 4040 3810 3160 3540 1125 1500 1710 2465 2085 2085 2560 2935 2560 3205 2935
25.06.2026 Четверг 17/10 3530 3280 3530 3905 2905 3155 3905 2905 3280 3155 3530 3905 3660 3660 4175 3930 3280 3660 1190 1565 1775 2555 2150 2150 2660 3035 2660 3305 3035
05.07.2026 Воскресенье 17/10 3785 3515 3785 4160 3135 3410 4160 3135 3515 3410 3785 4160 3890 3890 4425 4155 3515 3890 1375 1750 1895 2730 2275 2275 2850 3225 2850 3490 3225
15.07.2026 Среда 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
25.07.2026 Суббота 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
04.08.2026 Вторник 17/10 3910 3630 3910 4290 3255 3535 4290 3255 3630 3535 3910 4290 4005 4005 4545 4260 3630 4005 1585 1960 1960 2820 2335 2335 2950 3325 2950 3580 3325
14.08.2026 Пятница 17/10 3895 3615 3895 4270 3235 3515 4270 3235 3615 3515 3895 4270 3990 3990 4525 4245 3615 3990 1555 1930 1950 2805 2330 2330 2935 3310 2935 3570 3310
24.08.2026 Понедельник 17/10 3550 3305 3550 3925 2930 3175 3925 2930 3305 3175 3550 3925 3680 3680 4175 3930 3305 3680 1215 1590 1780 2565 2155 2155 2670 3045 2670 3295 3045
03.09.2026 Четверг 17/10 3295 3075 3295 3675 2700 2920 3675 2700 3075 2920 3295 3675 3455 3455 3915 3695 3075 3455 1095 1470 1655 2395 2030 2030 2485 2860 2485 3105 2860
13.09.2026 Воскресенье 17/10 3205 2995 3205 3585 2620 2830 3585 2620 2995 2830 3205 3585 3370 3370 3825 3615 2995 3370 1050 1425 1615 2330 1990 1990 2420 2795 2420 3035 2795

Похожие отели рядом

Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская анимация
Детская площадка
Бассейн
СПА
Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Парковка отеля
Солнечный Берег
Детская площадка
Бассейн
Бильярд
Бар
Ресторан
Солнечный Берег
Бассейн
Бильярд
Настольный теннис
Парковка отеля платная
Бар
Солнечный Берег
Детская площадка
Услуга хранения багажа
Бассейн
Сауна
Настольный теннис
Солнечный Берег
Детская площадка
Банкомат
Бассейн
Сауна
Бильярд
Солнечный Берег
Конференц-зал
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн
Сауна

Туры с размещением в этом отеле